Template:Dry Top rare creature table

From Guild Wars 2 Wiki
Jump to navigationJump to search

A template to display the spawn times of a specified Dry Top Slay the rare creature event boss for the Sandstorm! meta. Uses {{Dry Top rare creature table row}} to calculate results.

Usage[edit]

{{Dry Top rare creature table|<boss name>}}

Parameters[edit]

1 (unnamed parameter)
Required. Boss name. Case sensitive. Choose one of: Grit, Dune Soarer, Sol Eater, Sand Savage, or Bloodscale.
intro
Optional. If specified, this option will display the entered value above the table.
last
Should be set equal to "y" if this is the last table to use the highlighter widget on the page.

Examples[edit]

{{Dry Top rare creature table|Grit|last=y}}
Server time Local time
2026 Jun 04 16:45 UTC 16:45 UTC
2026 Jun 04 21:45 UTC 21:45 UTC
2026 Jun 05 02:45 UTC 02:45 UTC
2026 Jun 05 07:45 UTC 07:45 UTC
2026 Jun 05 12:45 UTC 12:45 UTC
2026 Jun 05 17:45 UTC 17:45 UTC
2026 Jun 05 22:45 UTC 22:45 UTC
2026 Jun 06 03:45 UTC 03:45 UTC
2026 Jun 06 08:45 UTC 08:45 UTC
2026 Jun 06 13:45 UTC 13:45 UTC
2026 Jun 06 18:45 UTC 18:45 UTC
2026 Jun 06 23:45 UTC 23:45 UTC
2026 Jun 07 04:45 UTC 04:45 UTC
2026 Jun 07 09:45 UTC 09:45 UTC
2026 Jun 07 14:45 UTC 14:45 UTC
2026 Jun 07 19:45 UTC 19:45 UTC
2026 Jun 08 00:45 UTC 00:45 UTC
2026 Jun 08 05:45 UTC 05:45 UTC
2026 Jun 08 10:45 UTC 10:45 UTC
2026 Jun 08 15:45 UTC 15:45 UTC
2026 Jun 08 20:45 UTC 20:45 UTC
2026 Jun 09 01:45 UTC 01:45 UTC
2026 Jun 09 06:45 UTC 06:45 UTC
2026 Jun 09 11:45 UTC 11:45 UTC
2026 Jun 09 16:45 UTC 16:45 UTC
2026 Jun 09 21:45 UTC 21:45 UTC

<div>
{{Dry Top rare creature table|Grit        | intro = [[Grit]] schedule: }}
{{Dry Top rare creature table|Dune Soarer | intro = [[Dune Soarer]] schedule: }}
{{Dry Top rare creature table|Sol Eater   | intro = [[Sol Eater]] schedule: }}
{{Dry Top rare creature table|Sand Savage | intro = [[Sand Savage]] schedule: }}
{{Dry Top rare creature table|Bloodscale  | intro = [[Bloodscale]] schedule: | last = y }}
</div>
Grit schedule:
Server time Local time
2026 Jun 04 16:45 UTC 16:45 UTC
2026 Jun 04 21:45 UTC 21:45 UTC
2026 Jun 05 02:45 UTC 02:45 UTC
2026 Jun 05 07:45 UTC 07:45 UTC
2026 Jun 05 12:45 UTC 12:45 UTC
2026 Jun 05 17:45 UTC 17:45 UTC
2026 Jun 05 22:45 UTC 22:45 UTC
2026 Jun 06 03:45 UTC 03:45 UTC
2026 Jun 06 08:45 UTC 08:45 UTC
2026 Jun 06 13:45 UTC 13:45 UTC
2026 Jun 06 18:45 UTC 18:45 UTC
2026 Jun 06 23:45 UTC 23:45 UTC
2026 Jun 07 04:45 UTC 04:45 UTC
2026 Jun 07 09:45 UTC 09:45 UTC
2026 Jun 07 14:45 UTC 14:45 UTC
2026 Jun 07 19:45 UTC 19:45 UTC
2026 Jun 08 00:45 UTC 00:45 UTC
2026 Jun 08 05:45 UTC 05:45 UTC
2026 Jun 08 10:45 UTC 10:45 UTC
2026 Jun 08 15:45 UTC 15:45 UTC
2026 Jun 08 20:45 UTC 20:45 UTC
2026 Jun 09 01:45 UTC 01:45 UTC
2026 Jun 09 06:45 UTC 06:45 UTC
2026 Jun 09 11:45 UTC 11:45 UTC
2026 Jun 09 16:45 UTC 16:45 UTC
2026 Jun 09 21:45 UTC 21:45 UTC
Dune Soarer schedule:
Server time Local time
2026 Jun 04 17:45 UTC 17:45 UTC
2026 Jun 04 22:45 UTC 22:45 UTC
2026 Jun 05 03:45 UTC 03:45 UTC
2026 Jun 05 08:45 UTC 08:45 UTC
2026 Jun 05 13:45 UTC 13:45 UTC
2026 Jun 05 18:45 UTC 18:45 UTC
2026 Jun 05 23:45 UTC 23:45 UTC
2026 Jun 06 04:45 UTC 04:45 UTC
2026 Jun 06 09:45 UTC 09:45 UTC
2026 Jun 06 14:45 UTC 14:45 UTC
2026 Jun 06 19:45 UTC 19:45 UTC
2026 Jun 07 00:45 UTC 00:45 UTC
2026 Jun 07 05:45 UTC 05:45 UTC
2026 Jun 07 10:45 UTC 10:45 UTC
2026 Jun 07 15:45 UTC 15:45 UTC
2026 Jun 07 20:45 UTC 20:45 UTC
2026 Jun 08 01:45 UTC 01:45 UTC
2026 Jun 08 06:45 UTC 06:45 UTC
2026 Jun 08 11:45 UTC 11:45 UTC
2026 Jun 08 16:45 UTC 16:45 UTC
2026 Jun 08 21:45 UTC 21:45 UTC
2026 Jun 09 02:45 UTC 02:45 UTC
2026 Jun 09 07:45 UTC 07:45 UTC
2026 Jun 09 12:45 UTC 12:45 UTC
2026 Jun 09 17:45 UTC 17:45 UTC
2026 Jun 09 22:45 UTC 22:45 UTC
Sol Eater schedule:
Server time Local time
2026 Jun 04 18:45 UTC 18:45 UTC
2026 Jun 04 23:45 UTC 23:45 UTC
2026 Jun 05 04:45 UTC 04:45 UTC
2026 Jun 05 09:45 UTC 09:45 UTC
2026 Jun 05 14:45 UTC 14:45 UTC
2026 Jun 05 19:45 UTC 19:45 UTC
2026 Jun 06 00:45 UTC 00:45 UTC
2026 Jun 06 05:45 UTC 05:45 UTC
2026 Jun 06 10:45 UTC 10:45 UTC
2026 Jun 06 15:45 UTC 15:45 UTC
2026 Jun 06 20:45 UTC 20:45 UTC
2026 Jun 07 01:45 UTC 01:45 UTC
2026 Jun 07 06:45 UTC 06:45 UTC
2026 Jun 07 11:45 UTC 11:45 UTC
2026 Jun 07 16:45 UTC 16:45 UTC
2026 Jun 07 21:45 UTC 21:45 UTC
2026 Jun 08 02:45 UTC 02:45 UTC
2026 Jun 08 07:45 UTC 07:45 UTC
2026 Jun 08 12:45 UTC 12:45 UTC
2026 Jun 08 17:45 UTC 17:45 UTC
2026 Jun 08 22:45 UTC 22:45 UTC
2026 Jun 09 03:45 UTC 03:45 UTC
2026 Jun 09 08:45 UTC 08:45 UTC
2026 Jun 09 13:45 UTC 13:45 UTC
2026 Jun 09 18:45 UTC 18:45 UTC
2026 Jun 09 23:45 UTC 23:45 UTC
Sand Savage schedule:
Server time Local time
2026 Jun 04 19:45 UTC 19:45 UTC
2026 Jun 05 00:45 UTC 00:45 UTC
2026 Jun 05 05:45 UTC 05:45 UTC
2026 Jun 05 10:45 UTC 10:45 UTC
2026 Jun 05 15:45 UTC 15:45 UTC
2026 Jun 05 20:45 UTC 20:45 UTC
2026 Jun 06 01:45 UTC 01:45 UTC
2026 Jun 06 06:45 UTC 06:45 UTC
2026 Jun 06 11:45 UTC 11:45 UTC
2026 Jun 06 16:45 UTC 16:45 UTC
2026 Jun 06 21:45 UTC 21:45 UTC
2026 Jun 07 02:45 UTC 02:45 UTC
2026 Jun 07 07:45 UTC 07:45 UTC
2026 Jun 07 12:45 UTC 12:45 UTC
2026 Jun 07 17:45 UTC 17:45 UTC
2026 Jun 07 22:45 UTC 22:45 UTC
2026 Jun 08 03:45 UTC 03:45 UTC
2026 Jun 08 08:45 UTC 08:45 UTC
2026 Jun 08 13:45 UTC 13:45 UTC
2026 Jun 08 18:45 UTC 18:45 UTC
2026 Jun 08 23:45 UTC 23:45 UTC
2026 Jun 09 04:45 UTC 04:45 UTC
2026 Jun 09 09:45 UTC 09:45 UTC
2026 Jun 09 14:45 UTC 14:45 UTC
2026 Jun 09 19:45 UTC 19:45 UTC
2026 Jun 10 00:45 UTC 00:45 UTC
Bloodscale schedule:
Server time Local time
2026 Jun 04 15:45 UTC 15:45 UTC
2026 Jun 04 20:45 UTC 20:45 UTC
2026 Jun 05 01:45 UTC 01:45 UTC
2026 Jun 05 06:45 UTC 06:45 UTC
2026 Jun 05 11:45 UTC 11:45 UTC
2026 Jun 05 16:45 UTC 16:45 UTC
2026 Jun 05 21:45 UTC 21:45 UTC
2026 Jun 06 02:45 UTC 02:45 UTC
2026 Jun 06 07:45 UTC 07:45 UTC
2026 Jun 06 12:45 UTC 12:45 UTC
2026 Jun 06 17:45 UTC 17:45 UTC
2026 Jun 06 22:45 UTC 22:45 UTC
2026 Jun 07 03:45 UTC 03:45 UTC
2026 Jun 07 08:45 UTC 08:45 UTC
2026 Jun 07 13:45 UTC 13:45 UTC
2026 Jun 07 18:45 UTC 18:45 UTC
2026 Jun 07 23:45 UTC 23:45 UTC
2026 Jun 08 04:45 UTC 04:45 UTC
2026 Jun 08 09:45 UTC 09:45 UTC
2026 Jun 08 14:45 UTC 14:45 UTC
2026 Jun 08 19:45 UTC 19:45 UTC
2026 Jun 09 00:45 UTC 00:45 UTC
2026 Jun 09 05:45 UTC 05:45 UTC
2026 Jun 09 10:45 UTC 10:45 UTC
2026 Jun 09 15:45 UTC 15:45 UTC
2026 Jun 09 20:45 UTC 20:45 UTC