Template:Inventory/master chef
From Guild Wars 2 Wiki
Jump to navigationJump to search
| This page is used for transclusion, lookup tables, and semantic data. This page is not intended to be viewed directly, but rather used by other pages.
This is a data subpage for {{inventory}}. See usage and documentation on the template for editing the page. |
Usage
Include this table on a page by using {{inventory/master chef}}.
Content
Cooking supplies for coin
| Item | Type | Rarity | Cost |
|---|---|---|---|
| Crafting material | BBasic | 8 | |
| Crafting material | BBasic | 80 | |
| Crafting material | BBasic | 80 | |
| Crafting material | BBasic | 80 | |
| Crafting material | BBasic | 80 | |
| Crafting material | BBasic | 80 | |
| Crafting material | BBasic | 80 | |
| Crafting material | BBasic | 80 | |
| Crafting material | BBasic | 80 | |
| Crafting material | BBasic | 80 | |
| Crafting material | BBasic | 56 | |
| Crafting material | BBasic | 5 | |
| Crafting material | BBasic | 14 | |
| Crafting material | ERare | 10 | |
| Crafting material | FExotic | 4 |
Cooking supplies for karma
| Item | Type | Rarity | Cost |
|---|---|---|---|
| Container | BBasic | 35 | |
| Container | BBasic | 35 | |
| Container | BBasic | 35 | |
| Container | CFine | 49 | |
| Container | BBasic | 77 |
Produce
| Item | Type | Rarity | Cost |
|---|---|---|---|
| Container | BBasic | 35 | |
| Container | BBasic | 77 | |
| Container | BBasic | 49 | |
| Container | BBasic | 49 |