User:CrazyOldMan/Materials/Insignia
From Guild Wars 2 Wiki
Jump to navigationJump to search
{{User:CrazyOldMan/Templates}}<!--
-->{{#vardefine:CH|{{#var:MyT}}/CraftTableColumnHeader}}<!--
-->{{#vardefine:RH|{{#var:MyT}}/CraftTableRowHeader}}<!--
-->{{#vardefine:RA|{{#var:MyT}}/CraftTableRowAddend}}<!--
-->{{#vardefine:CELL|{{#var:MyT}}/CraftingTableCell}}<!--
NOTE: CELL does not use keyword 'x', but it is necessary to assure that similar calls are not optimized away
-->{{#vardefine:Product|Insignia}}
== '''Template needed''' ==
* Icon
* Insignia Type (column)
* Base Material, icon and value
* Thread used? icon and value
* Embroidered or not (not quite the same as Thread Used)
* Addend type, size, count. icon and value
* User and Crafter levels (row)
* Boost type, kind (%, amount, time) and amount
== Table ==
{| border=1
|+ '''{{#var:Product}}'''
|-
! Ingredient
! Level
! width="10%" | {{{{#var:RA}}|Blood|column=0}}<!--
Weak:..3, Thin:..5, :..7, Thick:..9, Potent:..11, Powerful:..13 -->
! width="10%" | {{{{#var:RA}}|Bone}}<!--
Chip:..4, Shard:..6, :..8, Heavy:..9, Large:..11, Ancient:..13 -->
! width="10%" | {{{{#var:RA}}|Claw}}<!--
Tiny:..3, Small:..5, :..7, Sharp:..9, Large:..11, Vicious:..13 -->
! width="10%" | {{{{#var:RA}}|Fang}}<!--
Tiny:..3, Small:..5, :..7, Sharp:..9, Large:..11, Vicious:..13 -->
! width="10%" | {{{{#var:RA}}|Scale}}<!--
Tiny:..3, Small:..5, :..7, Smooth:..9, Large:..11, Armored:..13 -->
! width="10%" | {{{{#var:RA}}|Totem}}<!--
Tiny:..3, Small:..5, :..7, Engraved:..9, Intricate:..11, Elaborate:..13 -->
! width="10%" | {{{{#var:RA}}|Venom}}<!--
Tiny:..3, Small:..5, :..7, Full:..9, Potent:..11, Powerful:..13 -->
! width="10%" | {{{{#var:RA}}|Snowflake}}<!--
Tiny:..3, Delicate:..5, Glittering:..7, Unique:..9, Pristine:..11, Flawless:..13 -->
|-
! Prefix
|
! {{{{#var:CH}}|Mighty|column=0}}
! {{{{#var:CH}}|Vital}}
! {{{{#var:CH}}|Precise}}
! {{{{#var:CH}}|n/a}}
! {{{{#var:CH}}|Resilient}}
! {{{{#var:CH}}|Healing}}
! {{{{#var:CH}}|Malign}}
! {{{{#var:CH}}|Giver's}}
|-
! {{{{#var:RH}}|Jute|r1=1|p1=..2|c1=3|t=Weak}}
| ?
| {{{{#var:CELL}}|x=0,0}}<!-- + Power ..4 1 ..11 -->
| {{{{#var:CELL}}|x=0,1}}<!-- + Vitality ..4 1 ..14 -->
| {{{{#var:CELL}}|x=0,2}}<!-- + Precision ..5 25 ..11 -->
| {{{{#var:CELL}}|x=0,3}}
| {{{{#var:CELL}}|x=0,4}}<!-- + Toughness ..5 25 ..11 -->
| {{{{#var:CELL}}|x=0,5}}<!-- + Healing ..5 25 ..11 -->
| {{{{#var:CELL}}|x=0,6}}<!-- + Condition ..4 1 ..11 -->
| {{{{#var:CELL}}|x=0,7|Embroidered|sm=tiny}}<!-- + Toughness ..11 25 ..3 +Tiny -->
|-
! {{{{#var:RH}}|Jute|Thread|}}
| ?
| {{{{#var:CELL}}|x=1,0}}<!-- + Power ..11 50 ..31 -->
| {{{{#var:CELL}}|x=1,1}}
| {{{{#var:CELL}}|x=1,2}}<!-- + Precision ..11 50 ..31 -->
| {{{{#var:CELL}}|x=1,3}}
| {{{{#var:CELL}}|x=1,4}}<!-- + Toughness ..11 50 ..31 -->
| {{{{#var:CELL}}|x=1,5}}<!-- + Healing .. 50 ..31 -->
| {{{{#var:CELL}}|x=1,6}}<!-- + Condition ..11 50 ..31 -->
| {{{{#var:CELL}}|x=1,7|n/a}}
|-
! Prefix
!
! {{{{#var:CH}}|Vigorous|column=0}}
! {{{{#var:CH}}|Strong}}
! {{{{#var:CH}}|n/a}}
! {{{{#var:CH}}|Honed}}
! {{{{#var:CH}}|n/a}}
! {{{{#var:CH}}|Rejuvenating}}
! {{{{#var:CH}}|Ravaging}}
! {{{{#var:CH}}|Giver's}}
|-
! {{{{#var:RH}}|Wool}}
| ?
| {{{{#var:CELL}}|x=2,0}}<!-- <br>+ Power + Precision ..8<br>100 ..18 -->
| {{{{#var:CELL}}|x=2,1}}<!-- <br>+ Power + Vitality ..7<br>75 ..21 -->
| {{{{#var:CELL}}|x=2,2}}
| {{{{#var:CELL}}|x=2,3}}<!-- <br>+ Power + Critical ..8<br>100 ..18 -->
| {{{{#var:CELL}}|x=2,4}}
| {{{{#var:CELL}}|x=2,5}}<!-- <br>+ Healing + Power ..8<br>100 ..18 -->
| {{{{#var:CELL}}|x=2,6}}<!-- <br>+ Condition +Precision ..7<br>75 ..18 -->
| {{{{#var:CELL}}|x=2,7|Embroidered|sm=delicate}}<!-- <br>+ Toughness + Healing ..3+Delicate -->
|-
! {{{{#var:RH}}|Wool|Thread}}
| ?
| {{{{#var:CELL}}|x=3,6}}
| {{{{#var:CELL}}|x=3,7}}
| {{{{#var:CELL}}|x=3,1}}
| {{{{#var:CELL}}|x=3,2}}
| {{{{#var:CELL}}|x=3,5}}
| {{{{#var:CELL}}|x=3,4}}
| {{{{#var:CELL}}|x=3,3}}
| {{{{#var:CELL}}|n/a|x=3,0}}
|-
! {{{{#var:RH}}|Wool|Thread|Thread}}
| ?
| {{{{#var:CELL}}|x=4,6}}
| {{{{#var:CELL}}|x=4,7}}
| {{{{#var:CELL}}|x=4,1}}
| {{{{#var:CELL}}|x=4,2}}
| {{{{#var:CELL}}|x=4,5}}
| {{{{#var:CELL}}|x=4,4}}
| {{{{#var:CELL}}|x=4,3}}
| {{{{#var:CELL}}|n/a|x=4,0}}
|-
! {{{{#var:RH}}|Cotton}}
| ?
| {{{{#var:CELL}}|x=5,6}}
| {{{{#var:CELL}}|x=5,7}}
| {{{{#var:CELL}}|x=5,1}}
| {{{{#var:CELL}}|x=5,2}}
| {{{{#var:CELL}}|x=5,5}}
| {{{{#var:CELL}}|x=5,4}}
| {{{{#var:CELL}}|x=5,3}}
| {{{{#var:CELL}}|Embroidered|5=4,0}}
|-
! {{{{#var:RH}}|Cotton|Thread}}
| ?
| {{{{#var:CELL}}|x=6,6}}
| {{{{#var:CELL}}|x=6,7}}
| {{{{#var:CELL}}|x=6,1}}
| {{{{#var:CELL}}|x=6,2}}
| {{{{#var:CELL}}|x=6,5}}
| {{{{#var:CELL}}|x=6,4}}
| {{{{#var:CELL}}|x=6,3}}
| {{{{#var:CELL}}|n/a|x=6,0}}
|-
! {{{{#var:RH}}|Cotton|Thread|Thread}}
| ?
| {{{{#var:CELL}}|x=7,6}}
| {{{{#var:CELL}}|x=7,7}}
| {{{{#var:CELL}}|x=7,1}}
| {{{{#var:CELL}}|x=7,2}}
| {{{{#var:CELL}}|x=7,5}}
| {{{{#var:CELL}}|x=7,4}}
| {{{{#var:CELL}}|x=7,3}}
| {{{{#var:CELL}}|n/a|x=7,0}}
|-
! Prefix
!
! {{{{#var:CH}}|Berserker's|column=0}}
! {{{{#var:CH}}|Carrion}}
! {{{{#var:CH}}|Assassin's}}
! {{{{#var:CH}}|Valkyrie}}
! {{{{#var:CH}}|Knight's}}
! {{{{#var:CH}}|Cleric's}}
! {{{{#var:CH}}|Rampager's}}
! {{{{#var:CH}}|Giver's}}
|-
! {{{{#var:RH}}|Linen}}
| ?
| {{{{#var:CELL}}|x=8,0}}
| {{{{#var:CELL}}|x=8,1}}
| {{{{#var:CELL}}|x=8,2}}
| {{{{#var:CELL}}|x=8,3}}
| {{{{#var:CELL}}|x=8,4}}
| {{{{#var:CELL}}|x=8,5}}
| {{{{#var:CELL}}|x=8,6}}
| {{{{#var:CELL}}|Embroidered|x=8,7}}
|-
! {{{{#var:RH}}|Linen|Thread}}
| ?
| {{{{#var:CELL}}|x=9,0}}
| {{{{#var:CELL}}|x=9,1}}
| {{{{#var:CELL}}|x=9,2}}
| {{{{#var:CELL}}|x=9,3}}
| {{{{#var:CELL}}|x=9,4}}
| {{{{#var:CELL}}|x=9,5}}
| {{{{#var:CELL}}|x=9,6}}
| {{{{#var:CELL}}|n/a|x=9,7}}
|-
! {{{{#var:RH}}|Linen|Thread|Thread}}
| ?
| {{{{#var:CELL}}|x=10,0}}
| {{{{#var:CELL}}|x=10,1}}
| {{{{#var:CELL}}|x=10,2}}
| {{{{#var:CELL}}|x=11,3}}
| {{{{#var:CELL}}|x=12,4}}
| {{{{#var:CELL}}|x=12,5}}
| {{{{#var:CELL}}|x=12,6}}
| {{{{#var:CELL}}|n/a|x=12,7}}
|-
! {{{{#var:RH}}|Silk}}
| ?
| {{{{#var:CELL}}|x=13,0}}
| {{{{#var:CELL}}|x=13,1}}
| {{{{#var:CELL}}|x=13,2}}
| {{{{#var:CELL}}|x=13,3}}
| {{{{#var:CELL}}|x=14,4}}
| {{{{#var:CELL}}|x=14,5}}
| {{{{#var:CELL}}|x=14,6}}
| {{{{#var:CELL}}|Embroidered|x=14,7}}
|-
! {{{{#var:RH}}|Silk|Thread}}
| ?
| {{{{#var:CELL}}|x=15,0}}
| {{{{#var:CELL}}|x=15,1}}
| {{{{#var:CELL}}|x=15,2}}
| {{{{#var:CELL}}|x=15,3}}
| {{{{#var:CELL}}|x=15,4}}
| {{{{#var:CELL}}|x=15,5}}
| {{{{#var:CELL}}|x=15,6}}
| {{{{#var:CELL}}|n/a|x=15,7}}
|-
! {{{{#var:RH}}|Silk|Thread|Thread}}
| ?
| {{{{#var:CELL}}|x=16,0}}
| {{{{#var:CELL}}|x=16,1}}
| {{{{#var:CELL}}|x=16,2}}
| {{{{#var:CELL}}|x=16,3}}
| {{{{#var:CELL}}|x=16,4}}
| {{{{#var:CELL}}|x=16,5}}
| {{{{#var:CELL}}|x=16,6}}
| {{{{#var:CELL}}|n/a|x=16,7}}
|-
! colspan="2" |
! {{{{#var:RA}}|Charged Quartz Crystal}}<!-- ..50 -->
! {{{{#var:RA}}|Karka Shell}}<!-- ..13 -->
! {{{{#var:RA}}|Passion Flower}}<!-- .1.10 -->
! {{{{#var:RA}}|Watchwork Mechanism}}<!-- 500 x ..63 = 3.15. -->
|-
! Prefix
!
! {{{{#var:CH}}|Berserker's|column=0}}
! {{{{#var:CH}}|Carrion}}
! {{{{#var:CH}}|Assassin's}}
! {{{{#var:CH}}|Valkyrie}}
! {{{{#var:CH}}|Knight's}}
! {{{{#var:CH}}|Cleric's}}
! {{{{#var:CH}}|Rampager's}}
! {{{{#var:CH}}|Giver's}}
|-
! colspan="2" |
! {{{{#var:CH}}|Celestial}}
! {{{{#var:CH}}|Apothecary's}}
! {{{{#var:CH}}|Settler's}}
! {{{{#var:CH}}|Zealot's}}
|-
! {{{{#var:RH}}|Gossamer|Thread|Ectoplasm}}
| ?
| {{{{#var:CELL}}|x=17,0}}
| {{{{#var:CELL}}|x=17,1}}
| {{{{#var:CELL}}|x=17,2}}
| {{{{#var:CELL}}|x=17,3}}
| {{{{#var:CELL}}|x=17,4}}
| {{{{#var:CELL}}|x=17,5}}
| {{{{#var:CELL}}|x=17,6}}
| {{{{#var:CELL}}|x=17,7}}
|-
! colspan="2" |
| {{{{#var:CELL}}|x=17,8}}
| {{{{#var:CELL}}|x=17,9}}
| {{{{#var:CELL}}|x=17,10}}
| {{{{#var:CELL}}|x=17,11}}
|}
== Needed: calculator and Check-off ==