Gharr Leadclaw/Arborstone Exchanges
From Guild Wars 2 Wiki
Jump to navigationJump to search
- Primary article: Gharr Leadclaw
Click here to edit this table
Imperial Favor[edit]
- One purchase per day, three items picked at random that resets daily.
| Item | Type | Rarity | Cost |
|---|---|---|---|
| Bag of Obsidian | Container | Fine | 25 |
| Medium Bag of Obsidian | Container | Masterwork | 25 |
| Large Bag of Obsidian | Container | Rare | 25 |
| Rune Bag | Container | Masterwork | 25 |
| Rune Bag | Container | Rare | 25 |
| Sigil Bag | Container | Masterwork | 25 |
| Sigil Bag | Container | Rare | 25 |
| Bag of Masterwork Gear | Container | Masterwork | 25 |
| Bag of Rare Gear | Container | Rare | 25 |
| Tiny Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 25 |
| Small Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 25 |
| Light Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 25 |
| Medium Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 25 |
| Large Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 25 |
| Heavy Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 25 |
| Bag of Dragonite Ore | Container | Ascended | 25 |
| Bag of Empyreal Fragments | Container | Ascended | 25 |
| Bag of Bloodstone Dust | Container | Ascended | 25 |
| Trophy Bag | Container | Fine | 25 |
| Trophy Bag | Container | Masterwork | 25 |
| Trophy Bag | Container | Rare | 25 |
| Bag of Scrap | Container | Exotic | 25 |
| Bag of Educational Supplies | Container | Exotic | 25 |
| Box of WvW Supplies | Container | Exotic | 25 |
| Bag of Jewels | Container | Basic | 25 |
Writ of Seitung Province[edit]
- One purchase per day, three items picked at random that resets daily.
| Item | Type | Rarity | Cost |
|---|---|---|---|
| Bag of Obsidian | Container | Fine | 3 |
| Medium Bag of Obsidian | Container | Masterwork | 3 |
| Large Bag of Obsidian | Container | Rare | 3 |
| Rune Bag | Container | Masterwork | 3 |
| Rune Bag | Container | Rare | 3 |
| Sigil Bag | Container | Masterwork | 3 |
| Sigil Bag | Container | Rare | 3 |
| Bag of Masterwork Gear | Container | Masterwork | 3 |
| Bag of Rare Gear | Container | Rare | 3 |
| Tiny Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Small Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Light Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Medium Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Large Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Heavy Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Bag of Dragonite Ore | Container | Ascended | 3 |
| Bag of Empyreal Fragments | Container | Ascended | 3 |
| Bag of Bloodstone Dust | Container | Ascended | 3 |
| Trophy Bag | Container | Fine | 3 |
| Trophy Bag | Container | Masterwork | 3 |
| Trophy Bag | Container | Rare | 3 |
| Bag of Scrap | Container | Exotic | 3 |
| Bag of Educational Supplies | Container | Exotic | 3 |
| Box of WvW Supplies | Container | Exotic | 3 |
| Bag of Jewels | Container | Basic | 3 |
Writ of New Kaineng City[edit]
- One purchase per day, three items picked at random that resets daily.
| Item | Type | Rarity | Cost |
|---|---|---|---|
| Bag of Obsidian | Container | Fine | 3 |
| Medium Bag of Obsidian | Container | Masterwork | 3 |
| Large Bag of Obsidian | Container | Rare | 3 |
| Rune Bag | Container | Masterwork | 3 |
| Rune Bag | Container | Rare | 3 |
| Sigil Bag | Container | Masterwork | 3 |
| Sigil Bag | Container | Rare | 3 |
| Bag of Masterwork Gear | Container | Masterwork | 3 |
| Bag of Rare Gear | Container | Rare | 3 |
| Tiny Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Small Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Light Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Medium Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Large Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Heavy Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Bag of Dragonite Ore | Container | Ascended | 3 |
| Bag of Empyreal Fragments | Container | Ascended | 3 |
| Bag of Bloodstone Dust | Container | Ascended | 3 |
| Trophy Bag | Container | Fine | 3 |
| Trophy Bag | Container | Masterwork | 3 |
| Trophy Bag | Container | Rare | 3 |
| Bag of Scrap | Container | Exotic | 3 |
| Bag of Educational Supplies | Container | Exotic | 3 |
| Box of WvW Supplies | Container | Exotic | 3 |
| Bag of Jewels | Container | Basic | 3 |
Writ of Echovald Wilds[edit]
- One purchase per day, three items picked at random that resets daily.
| Item | Type | Rarity | Cost |
|---|---|---|---|
| Bag of Obsidian | Container | Fine | 3 |
| Medium Bag of Obsidian | Container | Masterwork | 3 |
| Large Bag of Obsidian | Container | Rare | 3 |
| Rune Bag | Container | Masterwork | 3 |
| Rune Bag | Container | Rare | 3 |
| Sigil Bag | Container | Masterwork | 3 |
| Sigil Bag | Container | Rare | 3 |
| Bag of Masterwork Gear | Container | Masterwork | 3 |
| Bag of Rare Gear | Container | Rare | 3 |
| Tiny Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Small Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Light Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Medium Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Large Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Heavy Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Bag of Dragonite Ore | Container | Ascended | 3 |
| Bag of Empyreal Fragments | Container | Ascended | 3 |
| Bag of Bloodstone Dust | Container | Ascended | 3 |
| Trophy Bag | Container | Fine | 3 |
| Trophy Bag | Container | Masterwork | 3 |
| Trophy Bag | Container | Rare | 3 |
| Bag of Scrap | Container | Exotic | 3 |
| Bag of Educational Supplies | Container | Exotic | 3 |
| Box of WvW Supplies | Container | Exotic | 3 |
| Bag of Jewels | Container | Basic | 3 |
Writ of Dragon's End[edit]
- One purchase per day, three items picked at random that resets daily.
| Item | Type | Rarity | Cost |
|---|---|---|---|
| Bag of Obsidian | Container | Fine | 3 |
| Medium Bag of Obsidian | Container | Masterwork | 3 |
| Large Bag of Obsidian | Container | Rare | 3 |
| Rune Bag | Container | Masterwork | 3 |
| Rune Bag | Container | Rare | 3 |
| Sigil Bag | Container | Masterwork | 3 |
| Sigil Bag | Container | Rare | 3 |
| Bag of Masterwork Gear | Container | Masterwork | 3 |
| Bag of Rare Gear | Container | Rare | 3 |
| Tiny Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Small Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Light Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Medium Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Large Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Heavy Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 3 |
| Bag of Dragonite Ore | Container | Ascended | 3 |
| Bag of Empyreal Fragments | Container | Ascended | 3 |
| Bag of Bloodstone Dust | Container | Ascended | 3 |
| Trophy Bag | Container | Fine | 3 |
| Trophy Bag | Container | Masterwork | 3 |
| Trophy Bag | Container | Rare | 3 |
| Bag of Scrap | Container | Exotic | 3 |
| Bag of Educational Supplies | Container | Exotic | 3 |
| Box of WvW Supplies | Container | Exotic | 3 |
| Bag of Jewels | Container | Basic | 3 |
Cantha: Bulk Exchanges[edit]