Portable Wizard's Tower Exchange/Daily Exchanges
From Guild Wars 2 Wiki
Jump to navigationJump to search
Click here to edit this table
Daily Static Charge Exchanges[edit]
- One purchase per day, Extra-Large Pinch of Stardust and Extra-Large Calcified Gasp will always be available, three other selections are picked at random that varies daily.
Daily Pinch of Stardust Exchanges[edit]
- One purchase per day, Extra-Large Static Charge and Extra-Large Calcified Gasp will always be available, three other selections are picked at random that varies daily.
Daily Calcified Gasp Exchanges[edit]
- One purchase per day, Extra-Large Static Charge and Extra-Large Pinch of Stardust will always be available, three other selections are picked at random that varies daily.
Daily Crafting Material Exchanges[edit]
- One purchase per day, six purchase options picked at random that vary each day, can be any item from any of these tables.
Barbed Thorn[edit]
| Item | Type | Rarity | Cost |
|---|---|---|---|
| Bag of Obsidian | Container | Fine | 50 |
| Medium Bag of Obsidian | Container | Masterwork | 50 |
| Large Bag of Obsidian | Container | Rare | 50 |
| Rune Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Rune Bag | Container | Rare | 50 |
| Sigil Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Sigil Bag | Container | Rare | 50 |
| Bag of Masterwork Gear | Container | Masterwork | 50 |
| Bag of Rare Gear | Container | Rare | 50 |
| Tiny Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Small Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Light Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Medium Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Large Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Heavy Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Bag of Dragonite Ore | Container | Ascended | 50 |
| Bag of Empyreal Fragments | Container | Ascended | 50 |
| Bag of Bloodstone Dust | Container | Ascended | 50 |
| Trophy Bag | Container | Fine | 50 |
| Trophy Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Trophy Bag | Container | Rare | 50 |
| Bag of Scrap | Container | Exotic | 50 |
| Bag of Educational Supplies | Container | Exotic | 50 |
| Box of WvW Supplies | Container | Exotic | 50 |
| Bag of Jewels | Container | Basic | 50 |
Congealed Putrescence[edit]
| Item | Type | Rarity | Cost |
|---|---|---|---|
| Bag of Obsidian | Container | Fine | 50 |
| Medium Bag of Obsidian | Container | Masterwork | 50 |
| Large Bag of Obsidian | Container | Rare | 50 |
| Rune Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Rune Bag | Container | Rare | 50 |
| Sigil Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Sigil Bag | Container | Rare | 50 |
| Bag of Masterwork Gear | Container | Masterwork | 50 |
| Bag of Rare Gear | Container | Rare | 50 |
| Tiny Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Small Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Light Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Medium Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Large Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Heavy Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Bag of Dragonite Ore | Container | Ascended | 50 |
| Bag of Empyreal Fragments | Container | Ascended | 50 |
| Bag of Bloodstone Dust | Container | Ascended | 50 |
| Trophy Bag | Container | Fine | 50 |
| Trophy Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Trophy Bag | Container | Rare | 50 |
| Bag of Scrap | Container | Exotic | 50 |
| Bag of Educational Supplies | Container | Exotic | 50 |
| Box of WvW Supplies | Container | Exotic | 50 |
| Bag of Jewels | Container | Basic | 50 |
Eye of Kormir[edit]
| Item | Type | Rarity | Cost |
|---|---|---|---|
| Bag of Obsidian | Container | Fine | 50 |
| Medium Bag of Obsidian | Container | Masterwork | 50 |
| Large Bag of Obsidian | Container | Rare | 50 |
| Rune Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Rune Bag | Container | Rare | 50 |
| Sigil Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Sigil Bag | Container | Rare | 50 |
| Bag of Masterwork Gear | Container | Masterwork | 50 |
| Bag of Rare Gear | Container | Rare | 50 |
| Tiny Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Small Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Light Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Medium Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Large Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Heavy Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Bag of Dragonite Ore | Container | Ascended | 50 |
| Bag of Empyreal Fragments | Container | Ascended | 50 |
| Bag of Bloodstone Dust | Container | Ascended | 50 |
| Trophy Bag | Container | Fine | 50 |
| Trophy Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Trophy Bag | Container | Rare | 50 |
| Bag of Scrap | Container | Exotic | 50 |
| Bag of Educational Supplies | Container | Exotic | 50 |
| Box of WvW Supplies | Container | Exotic | 50 |
| Bag of Jewels | Container | Basic | 50 |
Leaf Fossil[edit]
| Item | Type | Rarity | Cost |
|---|---|---|---|
| Bag of Obsidian | Container | Fine | 50 |
| Medium Bag of Obsidian | Container | Masterwork | 50 |
| Large Bag of Obsidian | Container | Rare | 50 |
| Rune Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Rune Bag | Container | Rare | 50 |
| Sigil Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Sigil Bag | Container | Rare | 50 |
| Bag of Masterwork Gear | Container | Masterwork | 50 |
| Bag of Rare Gear | Container | Rare | 50 |
| Tiny Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Small Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Light Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Medium Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Large Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Heavy Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Bag of Dragonite Ore | Container | Ascended | 50 |
| Bag of Empyreal Fragments | Container | Ascended | 50 |
| Bag of Bloodstone Dust | Container | Ascended | 50 |
| Trophy Bag | Container | Fine | 50 |
| Trophy Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Trophy Bag | Container | Rare | 50 |
| Bag of Scrap | Container | Exotic | 50 |
| Bag of Educational Supplies | Container | Exotic | 50 |
| Box of WvW Supplies | Container | Exotic | 50 |
| Bag of Jewels | Container | Basic | 50 |
Ley-Infused Sand[edit]
| Item | Type | Rarity | Cost |
|---|---|---|---|
| Bag of Obsidian | Container | Fine | 50 |
| Medium Bag of Obsidian | Container | Masterwork | 50 |
| Large Bag of Obsidian | Container | Rare | 50 |
| Rune Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Rune Bag | Container | Rare | 50 |
| Sigil Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Sigil Bag | Container | Rare | 50 |
| Bag of Masterwork Gear | Container | Masterwork | 50 |
| Bag of Rare Gear | Container | Rare | 50 |
| Tiny Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Small Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Light Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Medium Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Large Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Heavy Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Bag of Dragonite Ore | Container | Ascended | 50 |
| Bag of Empyreal Fragments | Container | Ascended | 50 |
| Bag of Bloodstone Dust | Container | Ascended | 50 |
| Trophy Bag | Container | Fine | 50 |
| Trophy Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Trophy Bag | Container | Rare | 50 |
| Bag of Scrap | Container | Exotic | 50 |
| Bag of Educational Supplies | Container | Exotic | 50 |
| Box of WvW Supplies | Container | Exotic | 50 |
| Bag of Jewels | Container | Basic | 50 |
Sliver of Twitching Forgemetal[edit]
| Item | Type | Rarity | Cost |
|---|---|---|---|
| Bag of Obsidian | Container | Fine | 50 |
| Medium Bag of Obsidian | Container | Masterwork | 50 |
| Large Bag of Obsidian | Container | Rare | 50 |
| Rune Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Rune Bag | Container | Rare | 50 |
| Sigil Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Sigil Bag | Container | Rare | 50 |
| Bag of Masterwork Gear | Container | Masterwork | 50 |
| Bag of Rare Gear | Container | Rare | 50 |
| Tiny Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Small Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Light Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Medium Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Large Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Heavy Karmic Crafting Bag | Container | Fine | 50 |
| Bag of Dragonite Ore | Container | Ascended | 50 |
| Bag of Empyreal Fragments | Container | Ascended | 50 |
| Bag of Bloodstone Dust | Container | Ascended | 50 |
| Trophy Bag | Container | Fine | 50 |
| Trophy Bag | Container | Masterwork | 50 |
| Trophy Bag | Container | Rare | 50 |
| Bag of Scrap | Container | Exotic | 50 |
| Bag of Educational Supplies | Container | Exotic | 50 |
| Box of WvW Supplies | Container | Exotic | 50 |
| Bag of Jewels | Container | Basic | 50 |